Especialización en Prevención del Maltrato Infantil  III periodo académico
Julio   Agosto   Septiembre
L M M J V S D   L M M J V S D   L M M J V S D
      1 2 3 4               1       1 2 3 4 5
5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12
12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19
19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30      
                30 31                          
  
Octubre   Noviembre   Diciembre IV periodo académico
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
        1 2 3 1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4 5
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30 31 29 30           27 28 29 30 31    
  Preinscripción de estudiantes nuevos
  Inscripción de estudiantes nuevos
  Proceso de selección de estudiantes nuevos
  Entrevista
  Publicación de admitidos
  Matrícula estudiantes Neojaverianos
Volver a la página de la Especialización en Prevención del maltrato infantil