Software disponible para la Comunidad Universitaria bajo Convenios de Licenciamiento Institucional.
La Dirección de Tecnologías de Información - DTI administra los convenios de licenciamiento por volumen o paquetes por cantidades de licencias del software utilizado en la mayoría de las actividades de docencia e investigación que ofrece la Universidad.
Las licencias de los productos de software cubiertos por estos convenios están destinadas exclusivamente al uso académico para actividades de docencia e investigación y pueden ser instaladas únicamente en los equipos de cómputo de propiedad de la Universidad (Salas de clase, salas de cómputo o en equipos asignados al personal académico y administrativo).
Los programas o aplicativos de software que están cubiertos por estos convenios son los siguientes:
SOFTWARE | FABRICANTE | DESCRIPCIÓN / PRODUCTOS |
Ofimática Básica*** | Microsoft | MS-Office Pro Plus (Word, Excel, PowerPoint, Access, OneNote) on-premise y en la nube. |
Ofimática Especializada | Microsoft | MS-Project, MS-Visio, Project Server* |
Almacenamiento en la Nube*** | Microsoft | Onedrive para empresas (5.0 TB por usuario) |
Gestión Documental básica y colaboración | Microsoft | Sharepoint 2007 y 2013 |
Sistemas Ooerativos | Microsoft | Windows 7, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2* |
Bases de Datos | Microsoft | SQL Server*, MySQL |
Comunicaciones unificadas*** | Microsoft | MS-Lync, Skype for Business, Yammer |
Correo Electrónico | Microsoft | M- Exchange 2010, Office 365 |
Estadística / análisis de datos | NVIVO | NVIVO |
Estadística / análisis de datos | IBM | SPSS Statistics |
Diseño / CAD | Dassault Systèmes | Solidworks* |
Diseño / CAD*** | Adobe | Creative Suite-CS6*, Creative Cloud**, Acrobat Pro** |
Diseño / CAD | Autodesk | Autocad Design Suite, 3ds Max 3ds Max Design, Revit, ReCap |
Matemática / Simulación | Maplesoft | MAPLE* |
Matemática / Simulación | Mathworks | MATLAB** (Licencia CLASSROOM limitada) |
Ingeniería / Simulación | Ansys | Ansys* |
Educación Virtual | Blackboard | Blackboard |
Educación Virtual | Sakai Project | SAKAI |
Sistema de Información Geográfica | ESRI | ArcGIS |
* Cantidades limitadas, consulte la disponibilidad y procedimiento de compra con la Mesa de Servicios.
** Aplicable para algunas unidades de la Universidad, consulte la disponibilidad y procedimiento de compra con la Mesa de Servicios de la DTI.
*** Disponible para instalación en el hogar (en equipos o dispositivos personales), aplican restricciones.
Para solicitar la instalación de licencias de software que se encuentran en este grupo radique una solicitud desde Servir-T o comuníquese con la Mesa de Servicios de la Dirección de Tecnologías de Información - DTI al teléfono 320 8320 ext. 5555.
La aprobación de la instalación de licencias en el Campus está sujeta a la disponibilidad, condiciones del convenio y tipo de uso que se hará de la licencia solicitada.
Adicionalmente, en la Universidad se utilizan otros productos de software que son adquiridos directamente por Unidades Académicas en modalidades de licencias individuales o paquetes de licencias. Para adquirir licencias individuales de aplicativos que no tienen convenio de licenciamiento por volumen, la unidad debe seguir los prcedimientos estándar para la compra de bienes establecidos por la Oficina de Suministros de la Universidad. Se relacionan a continuación algunos aplicativos adquiridos directamente por las uinidades:
SOFTWARE | FABRICANTE | DESCRIPCIÓN / PRODUCTOS | UNIDAD ACADÉMICA |
Estadística / análisis de datos | Stata Corp | STATA | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
Econometría / pronósticos / Análisis de Datos | IHS | EViews | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
Análiis de datos | Bloomberg | Bloomberg | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas / Biblioteca Alfonso Borrero Cabal SJ |
Diseño | Altium | Altium Designer | Facultad de Ingeniería |
Análisis Bibliométrico / Análisis Cienciométrico | Search Technologies | Vantage Point | Vicerrectoría de Investigación / Biblioteca Alfonso Borrero Cabal SJ |
Solución de inventario | WebCheckout | Webchekout | Centro ATICO |
Bases de Datos | Thomson Reuters | Thomson Innovation | Vicerrectoría de Investigación |
Cursos Virtuales | Pearson | Longman English Interactive | Facultad de Comunicación y Lenguaje |
ERP | SAP | SAP Academic | Facultad de Ingeniería |
Diseño / CAD | Graphisoft | ArchiCad | Facultad de Ingeniería |
Diseño / Simulación | Computer and Structures | SAP 2000 | Facultad de Ingeniería |
Análiis / Simulación | Gaussian Inc | Gaussian y Gauss View | Facultad de Ciencias |
Interfax conexión de equipos | Novel | PEDAR X | Facultad de Ingeniería |
Case de datos / búsquedas | TurnItIn | Ithenticate | Facultad de Ciencias |
Análisis / conexión con equipos | Image Metrology | SPIP | Facultad de Ciencias |
Estadística / análisis de datos | SAS Institute | SAS-Bussines Analytics and Bussines Intelligence | Facultad de Ingeniería, Facultad de Educación, Facultad de Medicina. |

Mesa de Servicios
- Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 8:00 p.m.
Sábados 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
Jornada Continua
Teléfono 320 8320 Ext. 5555
Salas de Cómputo
Puntos de Atención (Presencial)
- Edif. Fernando Barón (Edif.2) - Sótano 1
Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 5:00 p.m. - Edif. Fernando Barón (Edif. 2) - Sótano 2
Lunes a Viernes 5:00 p.m. a 9:00 p.m - Edif. Biblioteca General - Sótano 2
Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 9:00 p.m - Ver más