
Actividades cumplidas por el Hospital San Ignacio en 1973
Inscripciones | Consulta externa consultas 2 | Hospitalizaciones 3 | Otras actividades datos | |||
Total de servicios (1) | 10. 147 | Consultas: 24.029 Urgencias: 7. 568
31 ,597 |
Número de pacientes hospitaliza — dos: 8.495
Número de días: 56 . 763 |
|||
Promedio por día | 41 .2 | Consultas: 98.5 Urgencias: | ||||
Promedio por día/ por paciente (estancia) Intervenciones quirúrgicas (4) | 7. 7 | Total: 3.698 | ||||
Exámenes laboratorio clínico | Total; ‘75.050 | |||||
Transfusiones de sangre | Total• 1 . 102 | |||||
Estudios radiológicos | Total: 7. 753 | |||||
Biopsias 3 | Total : 1 . 826 | |||||
Citologías | Total: | 2 . 499 | ||||
Autopsias | Total! | 121 | ||||
Electrocardiogramas | Total: | 1 . 574 | ||||
Nebulizaciones | Total; | 2 .244 | ||||
Exámenes de gases en sangre | Total: | 1 .310 | ||||
Fisioterapia respiratorias | Total: 310 | |||||
Fórmulas Despachadas | Total: | 74. 703 | ||||
Comidas servidas 5 | Total: | 78.222 | ||||
Nacimientos | Total: | 1 . 965 | ||||
Defunciones | Total: 04 |
La distribución por especialidades es la siguiente:
Medicina y especialidades | 22.9 |
Cirugía y especialidades | 33 . 3 |
Ginecología-Obstetricia Pediatría | 25 , 1 |
Planificación familiar | 10.2 |
Psiquiatría | 2 .3 |
Otras
Las camas repartidas así: Obstetricia |
3. 5 |
Ginecología Pediatra | 11 .0 |
Medicina | 32. 8 |
Cirugía | 40.0 |
Pensionado | 46. 1 |
Sub-total | 226 . 3 |
Unidad de Cuidados Intensivos | 1 . 7 |
Total | 227.0 |
El porcentaje de camas ocupadas o porcentajes de ocupación del 68.4%, es decir , que durante el año se mantuvieron ocupadas por pacientes el 68.4% de las ea de las cuales 1.047 corresponden a Cirugía general y el resto de especialidades
El Departamento de Dietética suministró aproximadamente 220.000 comidas a pacientes y 78.000 a otro personal.
Las defunciones de más de 48 horas por servicios fueron, discriminadamente:
Medicina 53
Cirugía 22
Pediatría 85
Pensionado 39
Obstetricia 1