MOVIMIENTO DE LA BIBLIOTECA DURANTE EL AÑO 1973
Libros consultados por Facultades:
| 1) Arquitectura | 5.281 |
| 2) Bibliotecología | 171 |
| 3) Bacteriología | 1.599 |
| 4) Derecho | 2.388 |
| 5) Dietética | 769 |
| 6) Economía | 2. 330 |
| 7) Educación | 4.072 |
| 8) Enfermería | 1 .678 |
| 9) Filosofía | 2.211 |
| 10) Ciencias Básicas | 634 |
| 11) Ingeniería Civil | 2.455 |
| 12) Ingeniería Electrónica | 2 .610 |
| 13) Ingeniería Industrial | 2 . 108 |
| 14) Medicina | 3. 163 |
| 15) Odontología | 1.373 |
| 16) Comunicación Social | 2. 189 |
| 17) Psicología | 4. 777 |
| 18) Administración de Empresas | 1.473 |
| 19) Sociología | 286 |
| 20) Trabajo Social | 136 |
| 21) Otros | 1.284 |
| TOTAL | 42.987 |
Libros catalogados por materias:
| 1) Obras generales | 195 |
| 2) Filosofía | 452 |
| 3) Religión | 462 |
| 4) Ciencias Sociales | 2883 |
| 5) Lingüística | 59 |
| 6) Ciencias puras | 529 |
| 7) Ciencias aplicadas | 1238 |
| 8) Artes y recreación | 200 |
| Literatura | 246 |
| 10) Historia | 248 |
| TOTAL | 6512 |
Número de lectores que entraron a la Biblioteca en el año 1973 308.826