
Datos estadísticos de las diversas unidades docentes de la Universidad – 1963
Alumnos años | |||||||
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | TOTAL | |
FACULTADES | |||||||
Arquitectura | 138 | 51 | 30 | 26 | 23 | 268 | |
Canónico | 10 | 8 | 3 | 21 | |||
Ciencias Sociales | 31 | 35 | 29 | 14 | 109 | ||
Derecho | 97 | 82 | 66 | 72 | 64 | 381 | |
Filosofía Escolástica | 49 | 30 | 34 | 113 | |||
Filosofía y Letras | 80 | 48 | 43 | 29 | 200 | ||
Ingeniería Civil | 135 | 65 | 50 | 40 | 41 | 331 | |
Ing. Electrónica | 86 | 28 | 12 | 12 | 12 | 150 | |
Medicina | 145 | 95 | 102 | 66 | 77 | 76 | 561 |
Odontología | 72 | 63 | 68 | 20 | 26 | 249 | |
Teología | 40 | 28 | 34 | 27 | 129 | ||
ESCUELAS | |||||||
Arte y Decoración | 68 | 50 | 76 | 194 | |||
Bacteriología | 104 | 89 | 68 | 261 | |||
Dietética y Nutrición | 38 | 26 | 13 | 77 | |||
Enfermería | 18 | 21 | 19 | 58 | |||
Periodismo | 23 | 24 | 17 | 64 | |||
CURSOS | |||||||
Capacitación Laboral | 102 | 45 | 31 | 178 | |||
Derecho Laboral | 27 | ||||||
Relaciones Industriales | 43 | 34 | 77 | ||||
Vacaciones (1962) | 1583 | ||||||
DEPARTAMENTOS | |||||||
Educación | 42 | 12 | 54 | ||||
Ext. Cult. | 58 | ||||||
Idiomas (*) | 1469 | ||||||
Sriado. Bilingüe | 59 | 38 | 97 | ||||
TOTAL | 6709 | ||||||
(*) Total de alumnos horas: 2540. |